Kort svar: Sedan starten 1958 har midnattsmässan sänts från flera olika kyrkor och länder, men sedan början på 1980-talet har det varit Peterskyrkan i Rom som varit det absolut vanligaste.
Att kristna firar jul beror på Jesus födelse. Historiskt har den vanligaste kyrkogångsdagen i samband med julen varit julottan på juldagens morgon, men från senare delen av 1900-talet har dock julottetraditionen utmanats av midnattsmässor.

Midnattsmässorna går historiskt tillbaka till den europeiska medeltiden, men de första försöken att introducera midnattsmässa skedde i Stockholm på 1940-talet. De första radioutsändingarna från en midnattsmässa genomfördes 1945. Den första teve-sändningen från en midnattsmässa i svensk teve genomfördes sent på julaftonskvällen 1958 kl 23.55 från Mont St Michel i Frankrike.
Efter 1958 har svensk teve sänt midnattsmässa varje år. Under de första årtiondena var det från olika kyrkor i västra Europa, men sedan 1981 har det (förutom vid två tillfällen) varit midnattsmässan från Peterskyrkan i Rom som sänts.
Här är en lista över samtliga midnattsmässor som sänts i svensk teve:
| År och tid | Kyrka | Land |
| 1958 (23.55-01.15) | Mont St Michel | Frankrike |
| 1959 (23.45-01.15) | Bergskirche i Eisenstad | Västtyskland |
| 1960 (23.55-01.30) | Volendam | Nederländerna |
| 1961 (23.50-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1962 (23.55-01.10) | Vezelay | Frankrike |
| 1963 (23.55-??) | katedralen i Brügge | Belgien |
| 1964 (23.55-01.30) | Maastricht | Nederländerna |
| 1965 (23.55-01.00) | St Bénédict-sur-Loire | Frankrike |
| 1966 (23.55-01.15) | Mont St Michel | Frankrike |
| 1967 (23.55-01.00) | Michaelskyrkan i München | Västtyskland |
| 1968 (23.55-01.00) | Halleinkyrkan i Salzburg | Västtyskland |
| 1969 (23.55-01.00) | Plevben i Bretagne | Frankrike |
| 1970 (24.00-01.30) | Dominicus-kyrkan | Amsterdam |
| 1971 (23.55-01.10) | St Nicolas-katedralen Fribourg | Schweiz |
| 1972 (00.05-01.45) | Födelsekyrkan i Betlehem | Palestina |
| 1973 (00.00-01.05) | Katedralen i Essen | Västtyskland |
| 1974 (23.40-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1975 (23.35-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1976 (00.00-01.30) | Katedralen i Strasbourg | Västtyskland |
| 1977 (23.40-01.10) | Grimentz | Schweiz |
| 1978 (23.50-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1979 (23.15-00.15) | Heiligenkreuz i Wien | Österrike |
| 1980 (23.00-00.15) | Osnabrück katedral | Västtyskland |
| 1981 (24.00-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1982 (24.00-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1983 (23.55-01.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1984 (23.55-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1985 (23.55-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1986 (00.00-01.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1987 (23.55-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1988 (23.55-01.55) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1989 (23.55-02.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1990 (23.55-01.50) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1991 (23.55-01.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1992 (23.55-01.55) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1993 (23.55-01.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1994 (23.55-01.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1995 (23.55-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1996 (23.55-01.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1997 (23.55-01.30) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1998 (23.55-01.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 1999 (23.00-00.45) | Linköpings domkyrka | Sverige |
| 2000 (23.55-00.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2001 (23.55-01.45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2002 (23:55-01:45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2003 (23:55-01:50) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2004 (23:55-01:45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2005 (23:55-01:45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2006 (23:55-01:45) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2007 (23:55-02:00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2008 (23:55-02:00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2009 (22.00-00.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2010 (22.00-00.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2011 (22.00-00.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2012 (22.00-00.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2013 (22.00-23.29) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2014 (21.30-23.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2015 (21.30-23.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2016 (21.30-23.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2017 (21.30-23.00) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2018 (21.30-23.10) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2019 (21.30-23.15) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2020 (21.30-23.10) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2021 (21.30-23.10) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2022 (21.30-23.10) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2023 (21.30-23.20) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2024 (21.30-23.55) | Peterskyrkan i Rom | Vatikanstaten |
| 2025 () |
Skrivet av Mattias Axelsson, gymnasielärare och traditionsexpert (2025-04-22)
Källor
TV-tablåer i SvD julafton 1955-2024