Kort svar: Lotta Engberg (11), Leif ”Loket” Olsson (5), Lasse Kronér (5), Rickard Olsson (5), Ingvar Oldsberg (4), Stefan Odelberg (3), Daniel Norberg (3), Jan Bylund (2), Gunde Svan (1)och Marie Serneholt (1) har varit programledare för Bingolottos uppesittarkväll.
En ”uppesittarkväll” på teve dan före dopparedan sändes första gången 1956 med med Henrik Dyfverman som programledare. Sedan dess har många olika programledare kommit och gått och det är inte ens alla år som SVT sänt någon uppesittarkväll.
När TV3 och TV4 lanserades var de snabba att börja sända uppesittarkvällar. År 1990 sände TV3 sin första uppesittarkväll med Robert Aschberg, vilket kom att bli ett återkommande inslag i kanalen under 1990-talet. Leif ”Loket” Olsson ledde TV4:s första uppesittarkväll 1993 under rubriken ”Lokets uppesittarkväll”. Medverkade gjorde bl.a. Christer Sjögren, After Shave och Kikki Danielsson.

Följande personer har varit programledare för ”Bingolottos uppesittarkväll”.
| År | Programledare |
| 23 december 1993, kl. 21.00-23.15 | Leif ”Loket” Olsson |
| 23 december 1994 | ingen uppesittarkväll |
| 23 december 1995, kl. 18.30-23.00 | Leif ”Loket” Olsson |
| 23 december 1996, kl. 18.30-23.00 | Leif ”Loket” Olsson |
| 23 december 1997, kl. 19.30-23.00 | Leif ”Loket” Olsson |
| 23 december 1998, kl. 20.00-23.30 | Leif ”Loket” Olsson |
| 23 december 1999, kl. 20.00-23.30 | Lasse Kronér |
| 23 december 2000, kl. 19.30-23.45 | Lasse Kronér |
| 23 december 2001, kl. 19.30-23.10 | Lasse Kronér |
| 23 december 2002, kl. 19.00-23.10 | Lasse Kronér |
| 23 december 2003, kl. 19.00-23.15 | Lasse Kronér |
| 23 december 2004, kl. 19.30-00.00 | Gunde Svan |
| 23 december 2005, kl. 19.30-00.00 | Rickard Olsson |
| 23 december 2006, kl. 19.35-00.05 | Rickard Olsson |
| 23 december 2007, kl. 19.25-00.05 | Rickard Olsson |
| 23 december 2008, kl. 19.30-00.10 | Lotta Engberg |
| 23 december 2009, kl. 19.30-00.10 | Lotta Engberg |
| 23 december 2010, kl. 19.30-00.00 | Lotta Engberg |
| 23 december 2011, kl. 19.30-00.00 | Lotta Engberg och Jan Bylund |
| 23 december 2012, kl. 19.30-00.00 | Jan Bylund |
| 23 december 2013, kl. 19.30-00.05 | Marie Serneholt och Ingvar Oldsberg |
| 23 december 2014, kl. 19.30-00.10 | Ingvar Oldsberg |
| 23 december 2015, kl. 20.00-22.00 | Ingvar Oldsberg |
| 23 december 2016, kl. 19.30-00.10 | Ingvar Oldsberg |
| 23 december 2017, kl. 19.35-00.25 | Lotta Engberg |
| 23 december 2018, kl. 19.30-00.05 | Rickard Olsson. |
| 23 december 2019, kl. 19.30-00.10 | Rickard Olsson |
| 23 december 2020, kl. 19.30-00.10 | Lotta Engberg och Stefan Odelberg |
| 23 december 2021, kl. 19.30-00.10 | Lotta Engberg och Stefan Odelberg |
| 23 december 2022, kl. 19.30-00.15 | Lotta Engberg och Stefan Odelberg |
| 23 december 2023, kl. 19.30-00.15 | Lotta Engberg och Daniel Norberg |
| 23 december 2024, kl. 19.30-00.20 | Lotta Engberg och Daniel Norberg |
| 23 december 2025, kl. 19.30-00.10 | Lotta Engberg och Daniel Norberg (planerat) |
Detta ger följande sammanställning:
- Lotta Engberg – 11 gånger (2008–2011, 2017, 2020–2025)
- Leif ”Loket” Olsson – 5 gånger (1993, 1995–1998)
- Lasse Kronér – 5 gånger (1999–2003)
- Rickard Olsson – 5 gånger (2005–2007, 2018–2019)
- Ingvar Oldsberg – 4 gånger (2013–2016)
- Stefan Odelberg – 3 gånger (2020–2022)
- Daniel Norberg – 3 gånger (2023–2025, 2025 planerat)
- Jan Bylund – 2 gånger (2011–2012)
- Gunde Svan – 1 gång (2004)
- Marie Serneholt – 1 gång (2013)
Skrivet av Mattias Axelsson (författare och gymnasielärare i historia och samhällskunskap) 2020-12-22
Källor: samtliga TV-tablåer från SvD och DN dagen före julafton 1990-2025